Shijiazhuang  Baile  Electromecanyddol  Offer  Co.,  Cyf.
Cyfres CASAPPA KAPPA Pympiau Gêr Corff Haearn Bwrw A Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.{{9} } K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73
CASAPPA KAPPA Series Cast Iron Body Gear Pumps And Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73

Cyfres CASAPPA KAPPA Pympiau Gêr Corff Haearn Bwrw A Motors K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.{{9} } K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5 K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73

KAPPA seriesGear pympiau a moduron wedi'u gwneud o haearn bwrw mewn dau ddarn. Mae KAPPA ar gael gyda fflansau mowntio a phorthladdoedd ochr neu gefn yn unol â SAE a safon Ewropeaidd. Mae anhyblygedd y cynulliad yn sicrhau dibynadwyedd ac effeithlonrwydd cyfeintiol uchel hefyd ar bwysau gweithredu uchel. Dadleoliadau o 4,95 cm3/rev G 0.30 in3/rev i 73,82 cm3/rev G 4.50 in3/rev ar gael mewn grwpiau 20 a 30.Max. pwysau brig hyd at 330 bar G 4800 psi.Max. cyflymder hyd at 4000 mun-1.Nodweddion Pwysau gweithredu uchel Effeithlonrwydd uchel ar dymheredd uchel Allyriad sŵn isel Falfiau adeiledig dewisol Falfiau â blaenoriaeth Falfiau blaenoriaeth llwyth-Synhwyro

Anfon ymchwiliad
Disgrifiad

91

product-1094-135

Cyfres CASAPPA KAPPA Pympiau gêr corff haearn bwrw a moduron

K.20-4 K.20*6,3K.20-8 K. 20*11,2 K.20-14 K.20-16 K. 20*20 K.20-25 K. 20-31,5

K.30-27 K.30-34 K.30-38 K.30-43 K.30-51 K.30*56 K.30*61 K.30*73

product-790-897
 

1

2

 

 

4

3-1

6-1

1

5-1

5-2

7

 

 

Tagiau poblogaidd: cyfres casappa kappa pympiau gêr corff haearn bwrw a moduron k.20-4 k.20*6,3k.20-8 k. 20*11,2 k.20-14 k.20-16 k. 20*20 k.20-25 k. 20-31,5 k.30-27 k.30-34 k.30-38 k.30-43 k.30-51 k.30*56 k.30 *61 k.30*73

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall