Pwmp Hydrolig ar gyfer Cat 285-3599
Nodweddion Cynnyrch a Gwasanaeth:
1. Mae'r dimensiynau mowntio yn gwbl gyfnewidiol â'r cynnyrch gwreiddiol.
2. Mae pob cynnyrch wedi'i brofi'n drylwyr gydag adroddiad prawf.
3. Mae'r warant lawn 12 mis ar ôl cyrraedd.
4. Rhwydwaith gwasanaeth technegol cyflawn.
5. Ymateb cyflym a danfon byr.
6. System Gwasanaeth Logisteg Berffaith.
Datganiad Arbennig 1: Mae'r gath a'r lindysyn a grybwyllir yn y disgrifiad hwn yn nodau masnach unigryw Caterpillar Inc., a dim ond fel disgrifiadau cynnyrch, nid gwerthiannau penodol a chynhyrchion wedi'u brandio y cânt eu dyfynnu.
| ltem na | Rhan rhif. | Disgrifiadau | Offer |
| Hcp001 | 161-8919 | Motor GP-Piston | 825G 3046E |
| Hcp002 | 129-2413 | Motor GP-Piston | 980G/3406C |
| Hcp003 | 191-5611 | Motor GP-Piston | 330C /c-9 |
| Hcp004 | 234-4638 | Fodur ffan | 330D/C9 |
| Hcp005 | 259-0815 | Pwmp gyriant ffan | 330D/c9 |
| Hcp006 | 9T6857 | Pwmp Hyraulig | Sebp 1903-01 |
| Hcp007 | 283-5992 | Pwmp ffan | 330c/C-g |
| Hcp008 | 155-9107 | Fodur ffan | 345B /3176C |
| Hcp009 | 179-9778 | Pwmp ffan | 325C /3126 |
| Hcp010 | 9T4104 | Pwmp Piston | D4H /3204 |
| HCP011 | 259-0814 | Pwmp gyriant ffan | 345C/C13 |
| Hcp012 | 254-5146 | Pwmp gp-piston | 950H/C7 |
| HCP013 | 250-8337 | Pwmp gp-piston | 160M /C9 |
| HCP014 | 225-4613 | Pwmp gp-piston | 365C/C15 |
| Hcp015 | 295-9429 | Motor GP-Piston | 345D/C13 |
| Hcp016 | 247-8978 | Modur ffan, sblind | 365C;365C L;385B;385C; |
| HCP017 | 136-8869 | Modur ffan, sblind | Cp -533 c; Cp -533 d; Cp -533 e; cp -54; Cp -56; Cp -563 c; cp -563 d; cp -563 e; cs -531 c; cs -531 d; |
| Hcp018 | 190-8970 | Pwmp Prime Fule | 816F:826C;826G I1;826H;725;730;735;740; 730; 740; |
| HCP019 | 103-8264 | Pwmp gwefr beilot | 320; 320 L; 320N; 320S; 322; 322 l; 322 ln; |
| HCP020 | 318-6357/ 3261006 | Pwmp Olew C9 | 324d; 324d FM; 324D L; 325D; |
| Hcp021 | 121-7385 | Pwmp | 414E;416C:416D;416E;420D;420E;422E;424D; 426C;428C; |
| Hcp022 | 6Y3864 | Pwmp | 416;416B;426;426B;428;428B; 436;436B;438; 438B; |
| HCP023 | 166-8331 | Pwmp gwefr beilot | |
| HCP024 | 6E4386 | Pwmp gwefru | 8a; 8su; 8u; 8; d8n; D8r; 57h; |
| HCP025 | 126-2016 | Pwmp gwefr beilot | 318C;319C;320C;320C L;320D; |
| Hcp026 | 4P5638 | Pwmp Olew Mawr C13 | |
| Hcp027 | 254-5147 | Pwmp hydrolig | |
| HCP028 | 289-7917 | Pwmp gwefr beilot |















