
Cyfres Eaton ACA 1 Pwmp Piston Dadleoli Amrywiol
Dadleoli: 63. 7-124. 8ccrpm: 2775-4160 Pwysedd arferol: 420Barpeak Pwysau: 480Bar
Eaton ACA Eaton ACA
Gyrru siafftiau- Mae amrywiaeth eang o opsiynau ar gael i weddu i bob angen.
Swashplates cryfder uchelar bympiau amrywiol amoduron- Gwrthsefyll gwyro o dan lwyth uchel.
Haearn bwrw cryfder uchelnhai- Darparu mwy o dampio sŵn a chryfder wal.
Falfiau gwirio llif uchel i mewnbympiau- Cadwch y system yn breimio heb lawer o ostyngiad pwysau.
Pympiau gwefru ar bympiau- Math Gerotor, mae sawl opsiwn dadleoli ar gael i weddu i anghenion pob cais. Pob adeilad haearn bwrw.
Sêl siafft cetris- yn benthyg ei hun i allu gwasanaeth hawdd. Mae dyluniad morloi wyneb mecanyddol yn goddef pwysau cyflym ac achos uchel.
Cymwysiadau nodweddiadol
Cystrawen
Cymysgydd cludo
Rholer ffordd
Phave
Modur Garader
Lwythwyr
Dozer
Amaethyddiaeth
Tractorau
Cynaeafwr
Wyntogwyr
Chwistrellwr
Plannwyr
Trin a Chyfleustodau Deunydd
Craen
Ysgubwr
Tryc lifft
Ceisiadau Diwydiannol
Olew a Nwy
Morol
| Rhif Rhan Pwmp Eaton Aca a'i Fodel | |||
| 3923-002 | Aca392314l 0 a 00 gwallgof 00000 0010D00000B | 5423-493 | Aca542314r 0 d 00 madc 00000 f 30d 00000 d |
| 3923-003 | Aca392314r 0 a 00 gwallgof 00000 0010D00000B | 5423-518 | Aca542337r 0 b 00 gwallgof 0000000 30 d 00000 b |
| 3923-200 | Aca392314r 0 b 00 mdbbb 0000 a30d 00000 b | 5423-568 | Aca542321l 0 a 00 med 0 0210ee 000000 c0b |
| 3923-210 | Aca392321r 0 b 00 gwallgof 0 02m0d010d 00000 b | 5423-715 | Aca542337l 0 bllmad 0000000 30000000 b |
| 3923-277 | Aca392314l 0 a 00 hbf 00000 a010k 00000 b | 5423-773 | Aca54234 0 r 0 allmcd 000000 c30d 000 a0b |
| 3923-282 | Aca392321r 0 allrgd 00000000 bsolete | 5423-867 | Aca542337r 0 b 00 mcd000080030d000008 |
| 3923-295 | Aca392336r 0 a 00 mcd000080020g 00000 b | 5423-889 | Aca542314l 0 b 00 mag 00000 fa50d0150ub |
| 3923-352 | Aca392336r 0 ajjekd 000000 b20kd 0000 b | 6423-005 | Aca642323r1b 00 mag 0000000 30 g 00000 b |
| 3923-355 | Aca392321r 0 allmad 00000 0030L00000B | 6423-020 | Aca642314r 0 a 00 mag002ko d030000000b |
| 3923-371 | Aca392339r 0 a 00 mcd000080020g 00000 b | 6423-034 | Aca642314r 0 b 00 mdg 0000000 30000000 b |
| 4623-002 | Aca462314l 0 a 00 gwallgof 00000 0010D00000B | 6423-049 | Aca642314r 0 a 00 hb 000000 ab40d 00000 b |
| 4623-003 | Aca462314r 0 a 00 gwallgof 00000 0010D00000B | 6423-071 | Aca642323r1b 00 mag 00000 ee 00000000 b |
| 4623-115 | Aca462314r 0 d 000 b 00000 00010d00000b | 6423-073 | Aca 6423-23 l1a 00 mag 00000 ee 000-00000 a |
| 4623-231 | Aca462321l 0 a 00 gwallgof 000000 a10d 00000 b | 6423-081 | Aca64233 0 l1b 00 mdc 0 02m0d030d013a0b |
| 4623-294 | Aca462321l 0 a 00 gwallgof 00000 ee 00000000 b | 6423-155 | Aca642314l 0 a 00 hb 000000 ab40d 00000 b |
| 4623-396 | Aca462314r 0 a 00 mda 000000 b30d 00000 b | 6423-279 | Aca642337r 0 b 00 mab 0000000 30 d 00000 b |
| 4623-432 | Aca4623140a 00 gwallgof 00000 aa30d 00000 b | 6423-338 | Aca642314r 0 a 00 gwallgof 0 02l0a 0 40 d 00000 b |
| 4623-472 | Aca462314l 0 a 00 hb 000000 ab30d 00000 b | 6423-406 | ACA64233 0 l1b 00 ndc 0 02m0d030k013a0b |
| 4623-503 | Aca462314l 0 a 00 mag 0 02l0ee 00000000 b | 6423-449 | Aca642323r 0 a 00 mdb 0000000 20 d 00000 b |
| 4623-522 | Aca462321r1b 00 hddb 0000 db30k 00000 b | 6423-511 | ACA642323R1B 00 FSA 00000 EL00004000B |
| 4623-524 | Aca462314r 0 b 00 mag 00000 ab30g 00000 b | 6423-545 | Aca642314l 0 d 00 gwallgof 0 02l0a040d 00000 b |
| 4623-552 | Aca462337r 0 b 00 mab 00000 0030d00000b | 7620-000 | Aca762 0 13l0a 00 mag 0000000 30 d 00000 a |
| 4623-553 | Aca462337l 0 b 00 mab 00000 0030d00000b | 7620-001 | Aca762 0 13r0a 00 mag 0000000 30 d 00000 a |
| 4623-608 | Aca462314r 0 a 00 hb 000000 ab30d 00000 b | 7620-010 | Aca762 0 27loa0omag 0000000 30 d 00000 a |
| 4623-654 | Aca462314l 0 b 00 gwallgof 00000 fa40dobboUB | 7620-011 | Aca762027roa 00 mag 0000000 30 d 00000 a |
| 5423-003 | Aca542314l 0 a 00 mag 00000 0010D00000B | 7620-037 | Aca762027roa 00 mag 0000000 |
| 5423-004 | Aca542314r 0 a 00 mag 00000 0010D00000B | 7620-039 | Aca762 0 13r0a 00 mag 000000 B 30d 00000 a |
| 5423-016 | Aca542323r 0 a 00 mag 0000 00010d0000ub | 7620-058 | Aca762 0 27l0b 000 b 00000000 |
| 5423-295 | Aca542314r1a 00 hag 0000000 | 7620-094 | Aca762 0 27r 0 b 00 mag002j0d 0 40 d01800a |
| 5423-367 | Aca542323r 0 a 00 mag 00000 ee 00000000 b | 7620-316 | Aca762 0 13l0e 00 ejb005j7yf 30k 00000 a |
| 5423-402 | Aca542323r1b 00 Mae002moeh 00000000 b | 7620-371 | Aca762 0 13r0b 00 mdb002lodb 50ka 0000 a |
| 5423-417 | Aca {{{0}} l 0 a0omag002kodf 30h -00000 b | ||

Tagiau poblogaidd: Cyfres Eaton ACA 1 Pwmp Piston Dadleoli Amrywiol, China Eaton ACA Cyfres 1 Dadleoli Amrywiol Gwneuthurwyr Pwmp Piston, Cyflenwyr, Ffatri

