
Cyfres PV2R Pwmp Vane Dwbl Yuken
Cyflwyniad Cynnyrch Mae cyfres PV2R o bympiau ceiliog gyda gwasgedd uchel a sŵn is yn gynhyrchion perfformiad uchel, sy'n cael eu datblygu a'u cynhyrchu'n ddomestig gan ein cwmni, a welir gan berfformiad datblygedig, strwythur rhesymol, credadwyedd da, sŵn is, pwls ultra-isel ac ansawdd sefydlog ac yn y blaen. Wedi'i wneud yn fanwl gywir, gellir defnyddio'r cynnyrch yn yr offer sydd â manwl gywirdeb uchel a sŵn isel, ac fe'i defnyddir yn helaeth wrth dorri, plastig, lledr, ffugio a pheiriannu meysydd peirianneg, a…
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae cyfres PV2R o bympiau ceiliog gyda gwasgedd uchel a sŵn is yn gynhyrchion perfformiad uchel, sy'n cael eu datblygu a'u cynhyrchu'n ddomestig gan ein cwmni, a welir gan berfformiad uwch, strwythur rhesymol, credydadwyedd da, sŵn is, pwls uwch-isel ac ansawdd sefydlog ac ati. Wedi'i wneud yn fanwl gywir, gellir defnyddio'r cynnyrch yn yr offer sydd â manwl gywirdeb uchel a sŵn isel, ac fe'i defnyddir yn helaeth wrth dorri, plastig, lledr, meysydd peirianneg ffugio a pheirianneg, ac ati.
Manylebau \/ pwmp sengl
| Fodelith | Dadleoli ment (ml\/r) |
Max. pwysau (MPA) | Cyflymder (r\/min) | Mewnbynner Pwer (KW) |
|||
| Olew Arbennig | Olew Antwear | Olew cyffredin | Min. | Max. | |||
| Pv2r 1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| Pv2r 1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| Pv2r 1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| Pv2r 1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| Pv2r 1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| Pv2r 1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| Pv2r 1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| Pv2r 1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| Pv2r 1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| Pv2r 1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| Pv2r 1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| Pv2r 1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| Pv2r 2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| Pv2r 2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| Pv2r 2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| Pv2r 2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| Pv2r 2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| Pv2r 2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| Pv2r 2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| Pv2r 2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| Pv2r 2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| Pv2r 3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| Pv2r 3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| Pv2r 3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| Pv2r 3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| Pv2r 3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| Pv2r 3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| Pv2r 3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| Pv2r 3-136 | 136 | 66.7 | |||||
Nodyn:
1. Pan fydd pwysau pympiau yn fwy na 16mpa, gyda dadleoliad o "4" "6" "8", dylai'r cyflymder fod yn fwy na 1450R\/min.
2. Lleihau pwysau negyddol y gilfach pan fydd y pympiau sengl neu'r pympiau dwbl gyda dadleoliad mawr ar gyflymder uchel.
3. Wrth ddefnyddio hylifau hydrolig synthetig a dŵr sy'n cynnwys hylifau hydraul, cyfyngwch y cyflymder uchaf ar 1200R\/min.
4. Mae swnllyd ar gael mewn amodau gwaith o 14mpa a 1200R\/min.
5. Mae pŵer mewnbwn ar gael mewn cyflwr gweithio o 16mpa a 1500R\/min.
| Cyfresi | Dadleoli pwmp pen siafft | Dadleoli pwmp diwedd gorchudd | ||||||
| Pv2r21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| Pv2r31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| Pv2r32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

Tagiau poblogaidd: Cyfres PV2R Pwmp Vane Dwbl Yuken, China Pv2r Series Double Vane Pump Pump Yuken GWEITHGYNHYRCHWYR, Cyflenwyr, Ffatri

